-
Excavador Breaker Hammer
-
Excavador Breaker Chisel
-
Excavador Hydraulic Shear
-
Excavador Quick Coupler
-
Excavador hidráulico Grab
-
Excavador Pile Driver
-
Excavador Plate Compactor
-
Excavador Ripper
-
Excavador Control Valve
-
Excavador Seal Kits
-
Triturador de la roca que instala tubos el equipo
-
Recambios del triturador hidráulico
Hielo que rompe el martillo hidráulico del triturador 50 l/min que demuelen las estructuras concretas
Longitud del cincel | 550 milímetros | Industrias aplicables | Construcción |
---|---|---|---|
Flujo del aceite hidráulico | 25-50 l/min | Frecuencia del impacto | 600-1100 bpm |
Peso aplicable del excavador | 2.5-4.5 toneladas | Color | La petición de los clientes |
Alta luz | Hielo que rompe el martillo hidráulico del triturador,Accesorio hidráulico del triturador de FANGBANG,martillo hidráulico 50 L minuto del triturador |
Hielo que rompe el martillo hidráulico del triturador que demuele las estructuras concretas
¿Cuál es el triturador hidráulico?
El triturador hidráulico es un martillo potente de la percusión cabido a un excavador para demoler las estructuras concretas o las rocas.
1. Explotación minera: Montañas, explotación minera, machacando, machacamiento secundario
2. La metalurgia, limpieza de la escoria, demolición del horno de la cucharón, cuerpo de la fundación del equipo de demolición descontentó
3. Ferrocarril: túnel, puente, montaña abajo
4. Carretera: reparación de la carretera, pavimento roto, excavación del cemento de la fundación
5. Jardines municipales: machacamiento concreto, agua, electricidad, construcción de la ingeniería del gas, la transformación de la ciudad vieja
6. Edificio: la vieja demolición constructiva, hormigón reforzado quebrado
7. El casco de la nave en mejillones
8. Otro: fractura del hielo, rompiendo la arena vibrante
Tipo ligero triturador hidráulico | |||||||
Modelo no. | Cuerpo peso (kilogramo) | Flujo de funcionamiento (l/min) | Presión de funcionamiento (barra) | Tarifa de Imapct (bpm) | Diatmeter de la manguera (pulgada) | Diámetro del cincel (milímetro) | Excavador peso (tonelada) |
FB400 | 50 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | el 1/2 | 40 | 0.8-2 |
FB450 | 70 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | el 1/2 | 45 | 1.2-3 |
FB530 | 90 | 25-45 | 90-120 | 500-1100 | el 1/2 | 53 | 2.5-3 |
FB680 | 155 | 36-60 | 110-140 | 500-900 | el 1/2 | 68 | 3-7 |
FB750 | 210 | 50-90 | 120-170 | 400-800 | el 1/2 | 75 | 6-9 |
FB850 | 280 | 45-85 | 127-147 | 400-800 | el 1/2 | 85 | 7-14 |
FB1000 | 480 | 80-120 | 150-170 | 400-650 | 3/4 | 100 | 10-15 |
Tipo medio triturador hidráulico | |||||||
FB1350 | 846 | 130-170 | 160-185 | 400-650 | 1 | 135 | 18-25 |
FB1400 | 920 | 150-190 | 165-195 | 400-800 | 1 | 140 | 20-30 |
FB1550 | 1092 | 150-230 | 170-200 | 250-400 | 1 | 155 | 27-36 |
Tipo pesado triturador hidráulico | |||||||
FB1650 | 1442 | 200-260 | 180-200 | 250-400 | 1.1/4 | 165 | 30-45 |
FB1750 | 1930 | 210-280 | 180-200 | 250-350 | 1.1/4 | 175 | 40-50 |
FB1800 | 2295 | 280-350 | 190-210 | 230-320 | 1.1/4 | 180 | 45-55 |
FB1900 | 2520 | 280-350 | 190-210 | 230-320 | 1.1/4 | 190 | 50-60 |
nuestro servicio:
1. 7 días * 24 horas de servicio post-venta por el correo electrónico y el teléfono
2. Su investigación será contestada en 24 horas durante días laborables
3. Nuestras ventas orientadas al cliente y equipo técnico están siempre en su servicio
4. Servicio del OEM disponible
5. Podemos ofrecer cogemos servicio si los clientes vienen visitar nuestro taller