-
Excavador Breaker Hammer
-
Excavador Breaker Chisel
-
Excavador Hydraulic Shear
-
Excavador Quick Coupler
-
Excavador hidráulico Grab
-
Excavador Pile Driver
-
Excavador Plate Compactor
-
Excavador Ripper
-
Excavador Control Valve
-
Excavador Seal Kits
-
Triturador de la roca que instala tubos el equipo
-
Recambios del triturador hidráulico
Excavador grande de YSB150 Digger Hydraulic Jack Hammer For
frequebcy del impacto | 180-200bpm | Excavador conveniente (tonelada) | 20-26 tonelada |
---|---|---|---|
Diámetro del cincel | 150m m | nombre | cavador del martillo del enchufe |
Peso | 985KG | Gama hidráulica del flujo | 130-180 l/min |
Alta luz | Digger Hydraulic Jack Hammer,YSB150 Jack Hammer hidráulico |
El cavador del martillo del enchufe YSB150 utilizó el martillo hidráulico para el excavador grande
¿Qué hace un excavador Hydraulic Breaker Do?
Su triturador hidráulico del excavador se monta en un excavador en lugar del cubo picador del excavador. Corre en energía hydráulica. Puede entonces ser utilizado para romper los materiales de piedra en áreas y zonas mineras de la construcción. Usted, sin embargo, encuéntrelas más con frecuencia en áreas de la construcción de carreteras.
El triturador hidráulico pega el elemento de piedra con la fuerza usando su cincel endurecido. Pegará los elementos de piedra y los romperá abajo hasta que estén quebrados en tamaños manejables.
Es decir:
El triturador hidráulico es un dispositivo mecánico robusto que puede ser beneficioso si está utilizado correctamente.
Modelo del producto y datos relevantes
Specname | Unidad | YSBT135 | YSB135A | YSB140 | YSB140A | YSB150 | YSB150A |
Peso corporal | kilogramo | 850 | 846 | 920 | 956 | 985 | 1092 |
Peso total | kilogramo | 1658/1825/1898 | 1688/1868/1918 | 1767/2052/2004 | 1805/2090/2042 | 1692 | 2218/2380/2457 |
tamaño | milímetro | 2423*5008*1202 | 2427*500*1202 | 2480*590*1355 | 2480*590*1355 | 2456*5959*1288 | 2640*590*1343 |
2900*560*710 | 2656*560*710 | 2866*560*710 | 2866*560*710 | 2879*600*760 | |||
2847*560*710 | 2646*560*710 | 2793*560*710 | 2793*560*710 | 3002*640*760 | |||
Presión de funcionamiento | ² de Kg/cm | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 180-200 |
Gama hidráulica del flujo | L/min | 130-150 | 145-180 | 120-180 | 120-180 | 130-180 | 150-190 |
Diámetro de la casa | pulgada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diámetro de la herramienta | milímetro | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 |
Frequebcy del impacto | bpm | 400-800 | 700-1200 | 360-460 | 350-500 | 350-500 | 350-700 |
Portador conveniente | tonelada | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 20-26 | 27-35 |
Gama del uso del producto
2) precisión de alta calidad y alta, alta durabilidad del &high de la estabilidad.
3) de tarifa reducida de fractura del cincel y de alto rendimiento laboral
4) tecnología Desgaste-resistente y estupenda del tratamiento térmico
5) energía de poco ruido, de ahorro y ambiente de protección
6) el sistema hydráulico potente aumentó el impacto del nitrógeno
7) ISO certificado por autoridad local